时间:2012-11-10 浏览:716
◇ 学科门类:法学    
◇ 专业代码:030404
◇ 学制、修业年限、授予学位与毕业要求最低学分
学制:四年                 修业年限:3-6年    
授予学位:法学学士         毕业要求最低学分:178学分
◇主干学科与相近专业
主干学科:政治学、哲学、法学
相近专业:政治学与行政学、教育学
◇院系负责人:张德学   审核:陈国平   校长:汪建利
◇制定日期:2009年8月
1、培养目标及服务面向
本专业培养具有较高的政治素质、道德素质和马克思主义素养,具备哲学、法学、政治学、伦理学、管理学和教育学等多学科基本理论知识,能在机关、企事业单位、科研机构、中等以上学校从事马克思主义理论与政治教育学科的教学、科研的高级专门人才。
2、培养要求
本专业学生主要学习和掌握马克思主义理论和思想政治教育等方面的基本理论和基础知识,接受管理、思想政治工作、科研、教学等方面的基本技能训练,具备从事思想政治工作、社会工作、管理工作和科研、教学等方面的基本能力。
(1)知识要求
1)具备思想政治教育、行政学、、政治学、经济学、社会学等专业所必需的专业基础知识、基本理论。
2)了解本专业的前沿信息和发展动态,具有比较广博的相关学科知识。
3)熟练地掌握一门外语,在外语的读、写、听、说方面达到全国统一考核的四级水平或更高。具有较强的中文语言表达能力和文字表达能力。掌握计算机应用技术,具有较强的办公自动化处理能力。
(2)能力要求
 1)从事马克思主义理论与思想政治教育教学能力。
2)处理行政事务和社会事务的能力。
 3)对社会现象的信息收集和调查研究以及分析党和政府的方针政策,组织和解决具体政策问题的能力。
4)掌握本专业及相近专业的文献检索、资料查阅的基本方法,具有一定的科研能力。
(3)执业要求
 鼓励参加国家公务员考试或国家司法考试,获得相关资格证书。
(4)其它要求
1)具有良好的文化修养和艺术审美修养。
2)达到国家规定的大学生体育与军事训练的合格标准,具有良好的心理素质。
3)具有科学的思维方式和创新精神。
3、理论教学体系
专业主要课程:思想政治教育学原理、政治学、行政管理学、马克思主义哲学、伦理学、逻辑学、社会主义市场经济学、行政法与行政诉讼法、中国哲学史、西方哲学史等。
理论课程按通识必修课、通识选修课、专业必修课、专业方向课和专业任选课五类进行设置。
各类课程学时分配见下表:
|                各类课程学时分配表及比例  |           |||||||
|                专业(方向)名称  |                              通识教育课程模块  |                              专业教育课程模块  |           |||||
|                通识必修课  |                              通识选修课  |                              专业必修课  |                              专业方向课  |                              专业任选课  |                              合计  |           ||
|                思想政治教育  |                              学时  |                              554   |                              192   |                              1300   |                              192   |                              128   |                              2366   |           
|                比例%  |                              23.42   |                              8.11   |                              54.95   |                              8.11   |                              5.41   |                              100.00   |           |
注:专业必修课含基础和核心课程
4、实践教学体系
主要课程实验:思想道德修养与法律基础、马克思主义哲学原理、中共党史、社会主义市场经济学、行政法与行政诉讼法、刑法学等课内实践。
主要集中实践环节:入学教育、国防教育和军事训练、社会实践、社会调查、公益劳动、毕业实习、毕业论文等。
实践教学模块结构:实践结构模块分为课内实验(实践)模块、集中性实践教学环节模块(包括入学教育、国防教育与军事训练、各类实习实训、课程设计、社会实践(含思想政治课实践)、毕业论文(设计)、毕业教育等环节等)和综合素质及能力提升模块。
实践教学模块学分分配情况见下表:
|                实践教学模块学分分配表  |           |||||||
|                专业(方向)名称  |                              课内实验(实践)模块  |                              集中性实践教学环节模块  |                              综合素质及能力提升模块  |                              合计  |                              培养方案总学分  |                              实践教学占总学分比例  |           |
|                思想政治教育  |                              学分  |                              22.0   |                              27.0   |                              8.0   |                              57.0   |                              178.0   |                              32.0   |           
5、综合素质培养体系
综合素质教育拓展模块安排表
|                要求  |                              项目内容  |                              学分数  |                              备注  |           ||
|                系定综合素质教育至少完成4学分  |                              个案调查:选定一个调查对象,并进行调查方案设计、实施、反馈、总结,最后形成调查报告和论文。  |                              1-2  |                              |           ||
|                主题调查:结合社会动态、形势发展,确定一个主题进行点、线、面研究,形成主题调研报告,开展主题讨论。  |                              1-2  |                              |           |||
|                兴趣科研:结合学生兴趣方向,以兴趣小组为单位,开展集体设计,参与、讨论,形成创新性研究成果。  |                              1-2  |                              |           |||
|                口表能力:要求参与学校、院系组织的演讲比赛和求职、就职演说等活动,获得优秀以上奖励。  |                              1  |                              |           |||
|                社团活动:选择并积极参与学校、院系某一社团活动,发展自身潜能,提高综合能力。  |                              1  |                              |           |||
|                乡村、社区管理:担任社区、乡村助理工作,开展有意义的社会工作。  |                              1  |                              |           |||
|                参加校内班级和学生管理工作,成绩优秀。  |                              1  |                              |           |||
|                义工:结合校内外现状,参加一些社会义工活动,获得良好社会评价。  |                              1  |                              |           |||
|                通过国家公务员考试或国家司法考试,获得相关资格证书。  |                              2  |                              |           |||
|                院系认定的其它综合素质提高活动。  |                              0.1-2  |                              |           |||
|                校定综合素质教育至少完成4学分  |                              思想及文化素质教育  |                              按《天游ty8检测中心全日制本科学生综合素质学分认定与管理细则》规定执行  |                              |           ||
|                学术与科技活动  |                              |           ||||
|                文艺活动  |                              |           ||||
|                体育活动  |                              |           ||||
|                创新活动  |                              |           ||||
|                自选活动  |                              |           ||||
|                
  |                              |                              
  |           |||
6、教育时间分配
|                教育时间分配表  |           ||||||||||||||||
|                学年  |                              学期  |                              周        数  |                              合计  |           |||||||||||||
|                课堂教学  |                              考试  |                              机动  |                              集中实践教学环节  |           |||||||||||||
|                入学教育  |                              军事训练  |                              课程设计  |                              专业见习  |                              专业实习  |                              生产实习  |                              毕业实习/教育实习  |                              毕业教育  |                              毕业论文/毕业设计  |                              社会实践  |                              公益劳动  |           ||||||
|                Ⅰ  |                              一  |                              14  |                              2  |                              2  |                              1  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              21  |           
|                二  |                              16  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              (2)  |                                 |                              20  |           |
|                Ⅱ  |                              三  |                              16  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              |                                 |                              (1)  |                              20  |           
|                四  |                              16  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              (2)  |                              (1)  |                              20  |           |
|                Ⅲ  |                              五  |                              16  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                              |                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              20  |           
|                六  |                              16  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                              1  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              21  |           |
|                Ⅳ  |                              七  |                              8  |                              2  |                              2  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              12  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              24  |           
|                八  |                                 |                                 |                              1  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              4  |                              1  |                              10  |                                 |                                 |                              16  |           |
|                总计  |                              102  |                              14  |                              15  |                              1  |                              2  |                              0  |                              1  |                              0  |                              0  |                              16  |                              1  |                              10  |                              (4)  |                              (2)  |                              162  |           |
|                注:“()”代表在课外分散进行,不计算在教学周内。  |           ||||||||||||||||
附件:
09思想政治教育.xls